
電源接線示例
關節線纜規格
| 模組型號 | 信號接口 | 線路數*接口數 | 適用線規格 | 配線規格 | 接線預留高度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | AWG# | mm2 | AWG# | mm | |||
| 全系列 | CAN通信接口: CAN(A)、CAN(B) | 3P*2 | 0.05~0.13 | 30~26 | 0.081 | 28 | 10 |
| EtherCAT通信接口: ECAT In、ECAT Out | 4P*2 | 0.05~0.13 | 30~26 | 0.081 | 28 | 10 | |
| I/O接口 | 12P*2 | 0.05~0.13 | 30~26 | 0.081 | 28 | 10 | |
| 多圈供電電池接口: BAT | 2P*2 | 0.05~0.13 | 30~26 | 0.081 | 28 | 10 | |
| eRob70 | 48V供電電源接口: DC in | 2P*2 | 0.811 | 18 | 15 | ||
| eRob80 | 2P*2 | 1.026 | 17 | 15 | |||
| eRob90 | 2P*2 | 1.318 | 16 | 15 | |||
| eRob110 | 2P*2 | 1.646 | 15 | 15 | |||
| eRob142 | 2P*2 | 2.627 | 13 | 15 | |||
| eRob170 | 2P*2 | 2.627 | 13 | 15 | |||
(引用機器人關節手冊第七章第24頁)
售前咨詢:
電話:134 8079 6208
郵箱:sales@zeroerr.com
地 址:廣東省深圳市寶安區福海街道福園一路40號
電 話:134 8079 6208